FX経済指標2012年1月9日~1月13日
2012/1/9から1/13のFX週間重要経済指標。
今週の予定をしっかり確認しましょう!
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 1/9 (月) |
東京休場(成人の日) | |||
| 06:45 | (NZ) 11月貿易収支 | -2.82億NZD | -3.00億NZD | |
| 09:30 | (豪) 11月小売売上高 [前月比] | +0.2% | +0.4% | |
| 15:45 | (スイス) 12月失業率 | 3.1% | 3.2% | |
| 16:00 | (独) 11月経常収支 | +103億EUR | +115億EUR | |
| 16:00 | (独) 11月貿易収支 | +116億EUR | +120億EUR | |
| 16:45 | (仏) 11月貿易収支 | -62.48億EUR | -60.00億EUR | |
| 17:15 | (スイス) 11月実質小売売上高 [前年比] | -0.2% | +0.2% | |
| 20:00 | (独) 11月鉱工業生産 [前月比] | +0.8% | -0.5% | |
| 22:30 | (加) 11月住宅建設許可 [前月比] | +11.9% | -3.0% | |
| 29:00 | (米) 11月消費者信用残高 | +76.45億USD (+76.46億USD) |
+70.00億USD | |
| 30:45 | (NZ) 11月住宅建設許可 [前月比] | +11.2% | +3.3% | |
| 1/10 (火) |
08:50 | (日) 12/31までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | |
| 09:30 | (豪) 11月住宅建設許可件数 [前月比] | -10.7% | +6.0% | |
| 16:45 | (仏) 11月鉱工業生産 [前月比] | 0.0% | -0.1% | |
| 22:15 | (加) 12月住宅着工件数 | 18.11万件 (18.12万件) |
18.80万件 | |
| 24:00 | (米) 11月卸売在庫 [前月比] | +1.6% | +0.5% | |
| 1/11 (水) |
14:00 | (日) 11月景気動向指数・速報 [一致CI指数] | 91.4 | 90.3 |
| (日) 11月景気動向指数・速報 [先行CI指数] | 92.0 | 92.9 | ||
| 18:30 | (英) 11月商品貿易収支 | -75.57億GBP | -85.00億GBP | |
| 28:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |||
| 1/12 (木) |
08:50 | (日) 11月経常収支 | +5624億円 | +2468億円 |
| 08:50 | (日) 11月貿易収支 | -2061億円 | -5994億円 | |
| 14:00 | (日) 12月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] | 45.0 | – | |
| (日) 12月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] | 44.7 | – | ||
| 15:30 | (仏) 12月消費者物価指数 [前年比] | +2.5% | +2.3% | |
| 16:00 | (独) 12月消費者物価指数・確報 [前月比] | +0.7% | +0.7% | |
| (独) 12月消費者物価指数・確報 [前年比] | +2.1% | +2.1% | ||
| 18:30 | (英) 11月鉱工業生産 [前月比] | -0.7% | -0.1% | |
| 18:30 | (英) 11月製造業生産高 [前月比] | -0.7% | -0.2% | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 11月鉱工業生産・季調済 [前月比] | -0.1% | -0.2% | |
| 21:00 | (英) BOE政策金利発表 | 0.50% | – | |
| 21:45 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | 1.00% | – | |
| 22:30 | (米) 12月小売売上高 [前月比] | +0.2% | +0.2% | |
| (米) 12月小売売上高 [前月比:除自動車] | +0.2% | +0.3% | ||
| 22:30 | (米) 1/7までの週の新規失業保険申請件数 | 37.2万件 | 37.5万件 | |
| 22:30 | (加) 11月新築住宅価格指数 [前月比] | +0.2% | +0.2% | |
| 24:00 | (米) 11月企業在庫 [前月比] | +0.8% | +0.4% | |
| 28:00 | (米) 12月月次財政収支 | -1373億USD | -790億USD | |
| 1/13 (金) |
08:50 | (日) 1/7までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | |
| 08:50 | (日) 12月マネーストックM2+CD [前年比] | +3.0% | +3.0% | |
| 18:30 | (英) 12月生産者物価指数 [コア:前年比] | +3.2% | +3.2% | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 11月貿易収支 | +11億EUR | – | |
| 22:30 | (米) 11月貿易収支 | -435億USD | -446億USD | |
| 22:30 | (米) 12月輸入物価指数 [前月比] | +0.7% | -0.1% | |
| 22:30 | (加) 11月国際商品貿易 | -8.9億CAD | -4.0億CAD | |
| 23:55 | (米) 1月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 69.9 | 70.5 | |
- マネーパートナーズ→→約定力が凄い!「HyperSpeed」でサクサク取引!
- ひまわり証券→→「すべらないFX」は伊達じゃない!
- セントラル短資→→「クイックチャート・トレード」で安心・確実な取引!
- FXプライム→→「ぱっと見テクニカル」で大人気!伊藤忠系列のFX会社








