FX経済指標2012年2月20日~2月24日
2012/2/20から2/24のFX週間重要経済指標。
今週の予定をしっかり確認しましょう!
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 2/20 (月) |
トロント休場(ファミリーデー) NY休場(プレジデンツデー) |
|||
| 06:45 | (NZ) 第4四半期生産者物価 [前期比] | +0.2% | +0.5% | |
| 08:50 | (日) 1月通関ベース貿易収支 | -2051億円 (-2056億円) |
-1兆4563億円 | |
| 14:00 | (日) 12月景気動向指数・改訂値 [先行CI指数] | 94.3 | – | |
| (日) 12月景気動向指数・改訂値 [一致CI指数] | 93.2 | – | ||
| 17:30 | (香港) 1月消費者物価指数 [前年比] | +5.7% | +5.8% | |
| 2/21 (火) |
09:30 | (豪) RBA議事録 | ||
| 16:00 | (スイス) 1月貿易収支 | +20.7億CHF (+20.1億CHF) |
– | |
| 17:30 | (香港) 1月失業率 | 3.3% | – | |
| 22:30 | (加) 12月小売売上高 [前月比] | +0.3% | -0.2% | |
| 22:30 | (加) 12月卸売売上高 [前月比] | -0.4% | +0.5% | |
| 24:00 | (ユーロ圏) 2月消費者信頼感・速報 | -20.7 | -20.3 | |
| 2/22 (水) |
15:30 | (仏) 1月消費者物価指数 [前年比] | +2.5% | – |
| 17:00 | (南ア) 1月消費者物価指数 [前年比] | +6.1% | +6.2% | |
| 17:30 | (独) 2月PMI製造業・速報 | 51.0 | 51.1 | |
| 17:30 | (独) 2月PMIサービス業・速報 | 53.7 | 53.5 | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 2月PMI製造業・速報 | 48.8 | 49.2 | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 2月PMIサービス業・速報 | 50.4 | 50.6 | |
| 18:30 | (英) BOE議事録 | |||
| 24:00 | (米) 1月中古住宅販売件数 | 461万件 | 466万件 | |
| (米) 1月中古住宅販売件数 [前月比] | +5.0% | +1.0% | ||
| 2/23 (木) |
08:50 | (日) 2/18までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | |
| 17:30 | (香港) 1月貿易収支 | -489億HKD | – | |
| 18:00 | (独) 2月IFO景況指数 | 108.3 | 108.5 | |
| 18:30 | (南ア) 1月生産者物価指数 [前年比] | +9.8% | +9.0% | |
| 22:30 | (米) 2/18までの週の新規失業保険申請件数 | 34.8万件 | – | |
| 24:00 | (米) 12月住宅価格指数 [前月比] | +1.0% | – | |
| 2/24 (金) |
16:00 | (独) 第4四半期GDP・確報 [前期比] | -0.2% | – |
| (独) 第4四半期GDP・確報 [前年比] | +2.0% | – | ||
| 16:00 | (独) 第4四半期個人消費 [前期比] | +0.8% | – | |
| 18:30 | (英) 第4四半期GDP・改定値 [前期比] | -0.2% | – | |
| (英) 第4四半期GDP・改定値 [前年比] | +0.8% | – | ||
| 18:30 | (英) 第4四半期個人消費 [前期比] | 0.0% | – | |
| 23:55 | (米) 2月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 72.5 | 72.5 | |
| 24:00 | (米) 1月新築住宅販売件数 | 30.7万件 | 31.5万件 | |
| (米) 1月新築住宅販売件数 [前月比] | -2.2% | +2.6% | ||
- マネーパートナーズ→→約定力が凄い!「HyperSpeed」でサクサク取引!
- ひまわり証券→→「すべらないFX」は伊達じゃない!
- セントラル短資→→「クイックチャート・トレード」で安心・確実な取引!
- FXプライム→→「ぱっと見テクニカル」で大人気!伊藤忠系列のFX会社
FX経済指標2012年2月6日~2月10日
2012/1/30から2/3のFX週間重要経済指標。
今週の予定をしっかり確認しましょう!
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 2/6 (月) |
ウェリントン休場(ワイタンギデー) | |||
| 09:30 | (豪) 12月小売売上高 [前月比] | 0.0% | +0.2% | |
| 20:00 | (独) 12月製造業受注 [前月比] | -4.8% | +1.0% | |
| 24:00 | (加) 1月Ivey購買部協会指数・季調済 | 63.5 | 57.0 | |
| 2/7 (火) |
12:30 | (豪) RBAキャッシュターゲット | 4.25% | – |
| 14:00 | (日) 12月景気動向指数・速報 [一致CI指数] | 90.3 | 93.1 | |
| (日) 12月景気動向指数・速報 [先行CI指数] | 93.2 | 93.8 | ||
| 16:45 | (仏) 12月貿易収支 | -44.12億EUR | -53.00億EUR | |
| 18:30 | (南ア) 第4四半期失業率 | 25.0% | 24.8% | |
| 20:00 | (独) 12月鉱工業生産 [前月比] | -0.6% | 0.0% | |
| 22:30 | (加) 12月住宅建設許可 [前月比] | -3.6% | – | |
| 29:00 | (米) 12月消費者信用残高 | +203.74億USD | +70.00億USD | |
| 2/8 (水) |
08:50 | (日) 12月経常収支 | +1385億円 | +3401億円 |
| 08:50 | (日) 12月貿易収支 | -5851億円 | -1350億円 | |
| 14:00 | (日) 1月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] | 47.0 | 47.4 | |
| (日) 1月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] | 44.4 | 45.5 | ||
| 15:45 | (スイス) 1月失業率 | 3.3% | 3.5% | |
| 16:00 | (独) 12月経常収支 | +143億EUR | +152億EUR | |
| 16:00 | (独) 12月貿易収支 | +162億EUR | +144億EUR | |
| 22:15 | (加) 1月住宅着工件数 | 20.02万件 (19.99万件) |
19.15万件 | |
| 30:45 | (NZ) 第4四半期失業率 | 6.6% | 6.5% | |
| 2/9 (木) |
08:50 | (日) 1月マネーストックM2+CD [前年比] | +3.1% | +3.1% |
| 08:50 | (日) 12月機械受注 [前月比] | +14.8% | -5.0% | |
| (日) 12月機械受注 [前年比] | +12.5% | +8.1% | ||
| 08:50 | (日) 2/4までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | ||
| 18:30 | (英) 12月鉱工業生産 [前月比] | -0.6% (-0.7%) |
+0.2% | |
| 18:30 | (英) 12月製造業生産高 [前月比] | -0.2% | +0.4% | |
| 18:30 | (英) 12月商品貿易収支 | -86.44億GBP | -87.00億GBP | |
| 21:00 | (英) BOE政策金利発表 | 0.50% | – | |
| 21:45 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | 1.00% | – | |
| 22:30 | (米) 2/4までの週の新規失業保険申請件数 | 36.7万件 | – | |
| 24:00 | (米) 12月卸売在庫 [前月比] | +0.1% | +0.5% | |
| 2/10 (金) |
09:30 | (豪) RBA四半期金融政策報告 | ||
| 16:00 | (独) 1月消費者物価指数・確報 [前月比] | -0.4% | -0.4% | |
| (独) 1月消費者物価指数・確報 [前年比] | +2.0% | +2.0% | ||
| 16:45 | (仏) 12月鉱工業生産 [前月比] | +1.1% | -0.3% | |
| 17:15 | (スイス) 1月消費者物価指数 [前年比] | -0.7% | -0.8% | |
| 18:30 | (英) 1月生産者物価指数 [コア:前年比] | +3.0% | – | |
| 22:30 | (米) 12月貿易収支 | -478億USD | -485億USD | |
| 22:30 | (加) 12月国際商品貿易 | +10.7億CAD | +6.5億CAD | |
| 23:55 | (米) 2月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 75.0 | 74.0 | |
| 28:00 | (米) 1月月次財政収支 | -498億USD | -650億USD | |
- マネーパートナーズ→→約定力が凄い!「HyperSpeed」でサクサク取引!
- ひまわり証券→→「すべらないFX」は伊達じゃない!
- セントラル短資→→「クイックチャート・トレード」で安心・確実な取引!
- FXプライム→→「ぱっと見テクニカル」で大人気!伊藤忠系列のFX会社
FX経済指標2012年1月30日~2月3日
2012/1/30から2/3のFX週間重要経済指標。
今週の予定をしっかり確認しましょう!
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 1/30 (月) |
19:00 | (ユーロ圏) 1月消費者信頼感・確報 | -20.6 | -20.6 |
| 22:30 | (米) 12月個人所得 [前月比] | +0.1% | +0.4% | |
| 22:30 | (米) 12月個人支出 [前月比] | +0.1% | +0.1% | |
| 22:30 | (米) 12月PCEデフレーター [前年比] | +2.5% | – | |
| 22:30 | (米) 12月PCEコア・デフレーター [前月比] | +0.1% | +0.1% | |
| (米) 12月PCEコア・デフレーター [前年比] | +1.7% | +1.7% | ||
| 30:45 | (NZ) 12月住宅建設許可 [前月比] | -6.4% | – | |
| 未定 | (独) 1月消費者物価指数・速報 [前月比] | +0.7% | -0.5% | |
| (独) 1月消費者物価指数・速報 [前年比] | +2.1% | +2.0% | ||
| 1/31 (火) |
08:30 | (日) 12月有効求人倍率 | 0.69 | 0.70 |
| 08:30 | (日) 12月失業率 | 4.5% | – | |
| 08:50 | (日) 12月鉱工業生産・速報 [前月比] | -2.7% | +3.0% | |
| (日) 12月鉱工業生産・速報 [前年比] | -4.2% | -5.0% | ||
| 09:01 | (英) 1月GFK消費者信頼感調査 | -33 | -32 | |
| 16:45 | (仏) 12月生産者物価指数 [前年比] | +5.6% | – | |
| 17:55 | (独) 1月失業者数 | -2.2万人 | -0.5万人 | |
| 17:55 | (独) 1月失業率 | 6.8% | 6.8% | |
| 18:00 | (香港) 12月月次政府財政収支 | -14億HKD | – | |
| 18:30 | (英) 12月消費者信用残高 | +4億GBP | – | |
| 18:30 | (英) 12月マネーサプライM4 [前年比] | -2.6% | – | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 12月失業率 | 10.3% | 10.4% | |
| 19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(12月29日~1月27日) [月ベース] | 0円 | – | |
| 21:00 | (南ア) 12月貿易収支 | -80億ZAR | -45億ZAR | |
| 22:30 | (加) 11月GDP [前月比] | 0.0% | +0.2% | |
| 23:00 | (米) 11月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年比] | -3.40% | -3.20% | |
| 23:45 | (米) 1月シカゴ購買部協会景気指数 | 62.5 | 63.0 | |
| 24:00 | (米) 1月消費者信頼感指数 | 64.5 | 68.0 | |
| 2/1 (水) |
09:30 | (豪) 第4四半期住宅価格指数 [前期比] | -1.2% | – |
| 17:15 | (スイス) 12月実質小売売上高 [前年比] | +1.8% | – | |
| 17:30 | (スイス) 1月PMI製造業 | 50.7 | 51.0 | |
| 18:30 | (英) 1月PMI製造業 | 49.6 | 49.8 | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 1月消費者物価指数・速報 [前年比] | +2.7% | +2.7% | |
| 22:15 | (米) 1月ADP全国雇用者数 | +32.5万人 | +18.5万人 | |
| 24:00 | (米) 1月ISM製造業景況指数 | 53.9 | 54.5 | |
| 24:00 | (米) 12月建設支出 [前月比] | +1.2% | +0.7% | |
| 2/2 (木) |
08:50 | (日) 1/28までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | |
| 09:30 | (豪) 12月貿易収支 | +13.80億AUD | – | |
| 09:30 | (豪) 12月住宅建設許可件数 [前月比] | +8.4% | – | |
| 16:00 | (スイス) 12月貿易収支 | +30.0億CHF (+29.5億CHF) |
– | |
| 17:30 | (香港) 12月小売売上高-価格 [前年比] | +23.5% | – | |
| 18:30 | (英) 1月PMI建設業 | 53.2 | – | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 12月生産者物価指数 [前年比] | +5.3% | +4.4% | |
| 22:30 | (米) 1/28までの週の新規失業保険申請件数 | 37.7万件 | – | |
| 22:30 | (米) 第4四半期単位労働費用 [前期比] | -2.5% | +0.8% | |
| 22:30 | (米) 第4四半期非農業部門労働生産性 [前期比] | +2.3% | +1.0% | |
| 2/3 (金) |
18:30 | (英) 1月PMIサービス業 | 54.0 | 53.0 |
| 19:00 | (ユーロ圏) 12月小売売上高 [前月比] | -0.8% | – | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 12月小売売上高 [前年比] | -2.5% (-2.4%) |
– | |
| 21:00 | (加) 1月失業率 | 7.5% | 7.5% | |
| 21:00 | (加) 1月雇用ネット変化 | +1.75万人 | +2.23万件 | |
| 22:30 | (米) 1月失業率 | 8.5% | 8.5% | |
| 22:30 | (米) 1月非農業部門雇用者数 | +20.0万人 | +15.0万人 | |
| 24:00 | (米) 1月ISM非製造業景況指数 | 52.6 | 53.3 | |
| 24:00 | (米) 12月製造業受注指数 [前月比] | +1.8% | +1.2% | |
FX経済指標2012年1月23日~1月27日
2012/1/23から1/27のFX週間重要経済指標。
今週の予定をしっかり確認しましょう!
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 1/23 (月) |
香港休場(旧正月) | |||
| 09:30 | (豪) 第4四半期生産者物価指数 [前年比] | +2.7% | +3.0% | |
| 22:30 | (加) 12月景気先行指数 [前月比] | +0.8% | – | |
| 24:00 | (ユーロ圏) 1月消費者信頼感・速報 | -21.1 | – | |
| 1/24 (火) |
香港休場(旧正月) | |||
| 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合 | 0.00-0.10% | – | |
| 17:30 | (独) 1月PMI製造業・速報 | 48.4 | 48.8 | |
| (独) 1月PMIサービス業・速報 | 52.4 | 52.0 | ||
| 18:00 | (ユーロ圏) 1月PMI製造業・速報 | 46.9 | 47.0 | |
| (ユーロ圏) 1月PMIサービス業・速報 | 48.8 | 48.7 | ||
| 22:30 | (加) 11月小売売上高 [前月比] | +1.0% | +0.2% | |
| 24:00 | (米) 1月リッチモンド連銀製造業指数 | 3 | 6 | |
| 1/25 (水) |
香港休場(旧正月) | |||
| 08:50 | (日) 12月通関ベース貿易収支 | -6847億円 (-6876億円) |
-1397億円 | |
| 09:30 | (豪) 第4四半期消費者物価 [前期比] | +0.6% | – | |
| (豪) 第4四半期消費者物価 [前年比] | +3.5% | – | ||
| 14:00 | (日) 1月金融経済月報・基本的見解 | |||
| 18:00 | (独) 1月IFO景況指数 | 107.2 | 107.5 | |
| 18:30 | (英) 第4四半期GDP・速報値 [前期比] | +0.6% | -0.1% | |
| (英) 第4四半期GDP・速報値 [前年比] | +0.5% | +0.8% | ||
| 18:30 | (英) BOE議事録 | |||
| 24:00 | (米) 11月住宅価格指数 [前月比] | -0.2% | – | |
| 24:00 | (米) 12月中古住宅販売成約 [前月比] | +7.3% | 0.0% | |
| 26:30 | (米) FOMC政策金利発表 | 0.00-0.25% | – | |
| 29:00 | (NZ) RBNZオフィシャル・キャッシュレート | 2.50% | – | |
| 1/26 (木) |
シドニー休場(オーストラリアデ―) | |||
| 08:50 | (日) 1/21までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | ||
| 16:00 | (独) 2月GFK消費者信頼感調査 | 5.6 | 5.6 | |
| 17:30 | (香港) 12月貿易収支 | -441億HKD | -563億HKD | |
| 18:30 | (南ア) 12月生産者物価指数 [前年比] | +10.1% | +9.9% | |
| 22:30 | (米) 12月耐久財受注 [前月比] | +3.8% (+3.7%) |
+2.0% | |
| (米) 12月耐久財受注 [前月比:除輸送用機器] | +0.3% | +0.9% | ||
| 22:30 | (米) 1/21までの週の新規失業保険申請件数 | 35.2万件 | – | |
| 24:00 | (米) 12月新築住宅販売件数 | 31.5万件 | 32.0万件 | |
| (米) 12月新築住宅販売件数 [前月比] | +1.6% | +1.6% | ||
| 24:00 | (米) 12月景気先行指数 [前月比] | +0.5% | +0.7% | |
| 30:45 | (NZ) 12月貿易収支 | -3.08億NZD | – | |
| 1/27 (金) |
08:30 | (日) 12月全国消費者物価指数 [前年比] | -0.5% | -0.2% |
| (日) 12月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -0.2% | -0.2% | ||
| 08:50 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(12月20・21日分) | |||
| 17:00 | (スイス) 1月KOF先行指数 | 0.01 | -0.10 | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 12月マネーサプライM3・季調済 [前年比] | +2.0% | +2.2% | |
| 22:30 | (米) 第4四半期GDP・速報値 [前期比年率] | +1.8% | +3.0% | |
| 22:30 | (米) 第4四半期個人消費・速報値 [前期比] | +1.7% | +2.5% | |
| 23:55 | (米) 1月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 74.0 | 74.0 | |
- マネーパートナーズ→→約定力が凄い!「HyperSpeed」でサクサク取引!
- ひまわり証券→→「すべらないFX」は伊達じゃない!
- セントラル短資→→「クイックチャート・トレード」で安心・確実な取引!
- FXプライム→→「ぱっと見テクニカル」で大人気!伊藤忠系列のFX会社
FX経済指標2012年1月16日~1月20日
2012/1/16から1/20のFX週間重要経済指標。
今週の予定をしっかり確認しましょう!
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 1/16 (月) |
NY休場(キング牧師誕生日) | |||
| 08:50 | (日) 11月機械受注 [前月比] | -6.9% | +5.1% | |
| (日) 11月機械受注 [前年比] | +1.5% | +3.8% | ||
| 16:00 | (独) 12月卸売物価指数 [前月比] | +0.7% | – | |
| 1/17 (火) |
18:30 | (英) 12月消費者物価指数 [前月比] | +0.2% | +0.4% |
| (英) 12月消費者物価指数 [前年比] | +4.8% | +4.2% | ||
| 18:30 | (英) 12月小売物価指数 [前月比] | +0.2% | +0.4% | |
| 19:00 | (独) 1月ZEW景況感調査 | -53.8 | -49.8 | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 1月ZEW景況感調査 | -54.1 | – | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 12月消費者物価指数・確報 [前年比] | +2.8% | +3.0% | |
| 22:30 | (米) 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 9.53 | 10.50 | |
| 23:00 | (加) 加中銀政策金利発表 | 1.00% | – | |
| 1/18 (水) |
13:30 | (日) 11月鉱工業生産・確報 [前月比] | -2.6% | – |
| (日) 11月鉱工業生産・確報 [前年比] | -4.0% | – | ||
| 17:00 | (南ア) 12月消費者物価指数 [前年比] | +6.1% | +6.3% | |
| 18:30 | (英) 12月失業率 | 5.0% | 5.0% | |
| 18:30 | (英) 12月失業保険申請件数 | +0.30万件 | +1.00万件 | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 11月建設支出 [前月比] | -1.4% | – | |
| 20:00 | (南ア) 11月実質小売売上高 [前年比] | +7.4% | +7.9% | |
| 22:30 | (米) 12月生産者物価指数 [前月比] | +0.3% | +0.1% | |
| (米) 12月生産者物価指数 [コア:前月比] | +0.1% | +0.1% | ||
| (米) 12月生産者物価指数 [前年比] | +5.7% | +5.1% | ||
| (米) 12月生産者物価指数 [コア:前年比] | +2.9% | +2.8% | ||
| 23:00 | (米) 11月対米証券投資 [ネット長期フロー] | +48億USD | – | |
| (米) 11月対米証券投資 [ネットフロー合計] | -488億USD | – | ||
| 23:15 | (米) 12月鉱工業生産 [前月比] | -0.2% | +0.5% | |
| 23:15 | (米) 12月設備稼働率 | 77.8% | 78.1% | |
| 24:00 | (米) 1月NAHB住宅市場指数 | 21 | 22 | |
| 30:45 | (NZ) 第4四半期消費者物価 [前期比] | +0.4% | +0.4% | |
| (NZ) 第4四半期消費者物価 [前年比] | +4.6% | +2.6% | ||
| 1/19 (木) |
08:50 | (日) 1/14までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | |
| 09:30 | (豪) 12月新規雇用者数 | -0.63万人 | +1.00万人 | |
| 09:30 | (豪) 12月失業率 | 5.3% | 5.3% | |
| 17:30 | (香港) 12月失業率 | 3.4% | – | |
| 18:00 | (ユーロ圏) ECB月例報告 | |||
| 18:00 | (ユーロ圏) 11月経常収支 | -75億EUR | – | |
| 22:30 | (米) 12月消費者物価指数 [前月比] | 0.0% | +0.1% | |
| (米) 12月消費者物価指数 [コア:前月比] | +0.2% | +0.1% | ||
| (米) 12月消費者物価指数 [前年比] | +3.4% | +3.1% | ||
| (米) 12月消費者物価指数 [コア:前年比] | +2.2% | +2.2% | ||
| 22:30 | (米) 12月住宅着工件数 | 68.5万件 | 68.5万件 | |
| 22:30 | (米) 1/14までの週の新規失業保険申請件数 | 39.9万件 | – | |
| 22:30 | (米) 12月建設許可件数 | 68.1万件 (68.0万件) |
67.5万件 | |
| 24:00 | (米) 1月フィラデルフィア連銀景況指数 | 10.3 (6.8) |
11.0 | |
| 未定 | (南ア) SARB政策金利発表 | 5.50% | – | |
| 1/20 (金) |
09:30 | (豪) 第4四半期輸入物価指数 [前期比] | 0.0% | +0.6% |
| 14:00 | (日) 11月景気動向指数・改訂値 [一致CI指数] | 90.3 | – | |
| (日) 11月景気動向指数・改訂値 [先行CI指数] | 92.9 | – | ||
| 16:00 | (独) 12月生産者物価指数 [前年比] | +5.2% | +4.6% | |
| 17:30 | (香港) 12月消費者物価指数 [前年比] | +5.7% | – | |
| 18:30 | (英) 12月小売売上高指数 [前月比] | -0.7% | +0.6% | |
| (英) 12月小売売上高指数 [前年比] | +0.5% | – | ||
| 21:00 | (加) 12月消費者物価指数 [前月比] | +0.1% | -0.1% | |
| (加) 12月消費者物価指数 [前年比] | +2.9% | +2.8% | ||
| 22:30 | (加) 11月卸売売上高 [前月比] | +0.9% | – | |
| 24:00 | (米) 12月中古住宅販売件数 | 442万件 | 465万件 | |
| (米) 12月中古住宅販売件数 [前月比] | +4.0% | +5.2% | ||
- マネーパートナーズ→→約定力が凄い!「HyperSpeed」でサクサク取引!
- ひまわり証券→→「すべらないFX」は伊達じゃない!
- セントラル短資→→「クイックチャート・トレード」で安心・確実な取引!
- FXプライム→→「ぱっと見テクニカル」で大人気!伊藤忠系列のFX会社
FX経済指標2012年1月2日~1月6日
2012/1/2から1/6のFX週間重要経済指標。
今週の予定をしっかり確認しましょう!
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 1/2 (月) |
ウェリントン、シドニー、香港、チューリッヒ、ロンドン、南ア、トロント、米国休場(ニューイヤーズデーの振替休日) 東京休場(元旦の振替休日) | |||
| 1/3 (火) |
ウェリントン休場(ニューイヤーズホリデー) 東京休場(正月) |
|||
| 17:30 | (香港) 11月小売売上高-価格 [前年比] | +23.1% | +21.7% | |
| 17:30 | (スイス) 12月PMI製造業 | 44.8 | 45.4 | |
| 17:55 | (独) 12月失業率 | 6.9% | 6.9% | |
| 17:55 | (独) 12月失業者数 | -2.0万人 | -1.0万人 | |
| 18:30 | (英) 12月PMI製造業 | 47.6 | 47.3 | |
| 24:00 | (米) 12月ISM製造業景況指数 | 52.7 | 53.2 | |
| 24:00 | (米) 11月建設支出 [前月比] | +0.8% | +0.5% | |
| 28:00 | (米) FOMC議事録(12月13日分) | |||
| 1/4 (水) |
08:50 | (日) 12/24までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | |
| 18:30 | (英) 12月PMI建設業 | 52.3 | 52.0 | |
| 18:30 | (英) 11月消費者信用残高 | 0.0億GBP | +3億GBP | |
| 18:30 | (英) 11月マネーサプライM4 [前年比] | -2.7% | – | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 12月消費者物価指数・速報 [前年比] | +3.0% | +2.8% | |
| 24:00 | (米) 11月製造業受注指数 [前月比] | -0.4% | +2.0% | |
| 1/5 (木) |
09:30 | (豪) 11月貿易収支 | +15.95億AUD | +20.00億AUD |
| 18:30 | (英) 12月PMIサービス業 | 52.1 | 51.5 | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 11月生産者物価指数 [前年比] | +5.5% | +5.2% | |
| 22:15 | (米) 12月ADP全国雇用者数 | +20.6万人 | +17.5万人 | |
| 22:30 | (米) 12/31までの週の新規失業保険申請件数 | 38.1万件 | 37.5万件 | |
| 24:00 | (米) 12月ISM非製造業景況指数 | 52.0 | 53.0 | |
| 24:00 | (加) 12月Ivey購買部協会指数・季調済 | 59.9 | – | |
| 1/6 (金) |
17:15 | (スイス) 12月消費者物価指数 [前年比] | -0.5% | -0.6% |
| 19:00 | (ユーロ圏) 11月失業率 | 10.3% | 10.3% | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 11月小売売上高 [前月比] | +0.4% (+0.3%) |
-0.4% | |
| (ユーロ圏) 11月小売売上高 [前年比] | -0.4% | -0.9% | ||
| 19:00 | (ユーロ圏) 12月消費者信頼感・確報 [前年比] | -21.2 | -21.2 | |
| 20:00 | (独) 11月製造業受注 [前月比] | +5.2% | -1.6% | |
| 21:00 | (加) 12月失業率 | 7.4% | 7.4% | |
| 21:00 | (加) 12月雇用ネット変化 | -1.86万人 | +1.50万人 | |
| 22:30 | (米) 12月失業率 | 8.6% | 8.7% | |
| 22:30 | (米) 12月非農業部門雇用者数 | +12.0万人 | +15.0万人 | |
- マネーパートナーズ→→約定力が凄い!「HyperSpeed」でサクサク取引!
- ひまわり証券→→「すべらないFX」は伊達じゃない!
- セントラル短資→→「クイックチャート・トレード」で安心・確実な取引!
- FXプライム→→「ぱっと見テクニカル」で大人気!伊藤忠系列のFX会社
FX経済指標2011年12月26日~12月30日
2011/12/26から12/30のFX週間重要経済指標。
今週の予定をしっかり確認しましょう!
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 12/26 (月) |
ウェリントン、シドニー、チューリッヒ、パリ、ロンドン、トロント、NY休場(クリスマスの振替休日) 香港(クリスマスの翌日) フランクフルト(ボクシングデー) 南ア休場(善意の日) |
|||
| 12/27 (火) |
ウェリントン、シドニー、ロンドン、トロント休場(ボクシングデーの振替休日) 香港休場(クリスマスの振替休日) 南ア休場(国民の祝日) |
|||
| 08:50 | (日) 日銀金融政策決定会合議事要旨(11月15・16日分、11月30日分) | |||
| 23:00 | (米) 10月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年比] | -3.59% | -3.20% | |
| 24:00 | (米) 12月消費者信頼感指数 | 56.0 | 58.0 | |
| 24:00 | (米) 12月リッチモンド連銀製造業指数 | 0 | 5 | |
| 12/28 (水) |
08:30 | (日) 11月全国消費者物価指数 [前年比] | -0.2% | -0.4% |
| (日) 11月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -0.1% | -0.2% | ||
| 08:30 | (日) 11月有効求人倍率 | 0.67 | 0.68 | |
| 08:30 | (日) 11月失業率 | 4.5% | 4.5% | |
| 08:50 | (日) 11月鉱工業生産・速報 [前月比] | +2.2% | -0.8% | |
| (日) 11月鉱工業生産・速報 [前年比] | +0.1% | -2.0% | ||
| 19:30 | (スイス) 12月KOF先行指数 | 0.35 | 0.20 | |
| 12/29 (木) |
17:30 | (香港) 11月貿易収支 | -231億HKD | – |
| 18:00 | (ユーロ圏) 11月マネーサプライM3・季調済 [前年比] | +2.6% | +2.5% | |
| 21:00 | (南ア) 11月貿易収支 | -96億ZAR | – | |
| 22:30 | (米) 12/23までの週の新規失業保険申請件数 | 36.4万件 | – | |
| 23:45 | (米) 12月シカゴ購買部協会景気指数 | 62.6 | 60.2 | |
| 24:00 | (米) 11月中古住宅販売成約 [前月比] | +10.4% | +1.8% | |
| 未定 | (独) 12月消費者物価指数・速報 [前月比] | 0.0% | +0.8% | |
| (独) 12月消費者物価指数・速報 [前年比] | +2.4% | +2.2% | ||
| 12/30 (金) |
18:00 | (香港) 11月月次政府財政収支 | +280億HKD | – |
| 19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(11月29日~12月28日) [月ベース] | 9兆916億円 | – | |
- マネーパートナーズ→→約定力が凄い!「HyperSpeed」でサクサク取引!
- ひまわり証券→→「すべらないFX」は伊達じゃない!
- セントラル短資→→「クイックチャート・トレード」で安心・確実な取引!
- FXプライム→→「ぱっと見テクニカル」で大人気!伊藤忠系列のFX会社
FX経済指標2011年12月19日~12月23日
2011/12/19から12/23のFX週間重要経済指標。
今週の予定をしっかり確認しましょう!
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 12/19 (月) |
17:30 | (香港) 11月失業率 | 3.3% | – |
| 18:00 | (ユーロ圏) 10月経常収支 | +5億EUR | – | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 10月建設支出 [前月比] | -1.3% | – | |
| 22:30 | (加) 10月卸売売上高 [前月比] | +0.3% | – | |
| 24:00 | (米) 12月NAHB住宅市場指数 | 20 | 20 | |
| 12/20 (火) |
09:01 | (英) 12月GFK消費者信頼感調査 | -31 | -33 |
| 09:30 | (豪) RBA議事録 | |||
| 14:00 | (日) 10月景気動向指数・改訂値 [先行CI指数] | 91.5 | – | |
| (日) 10月景気動向指数・改訂値 [一致CI指数] | 90.3 | – | ||
| 16:00 | (独) 1月GFK消費者信頼感調査 | 5.6 | 5.6 | |
| 16:00 | (独) 11月生産者物価指数 [前年比] | +5.3% | – | |
