FX経済指標2012年1月16日~1月20日
2012/1/16から1/20のFX週間重要経済指標。
今週の予定をしっかり確認しましょう!
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 1/16 (月) |
NY休場(キング牧師誕生日) | |||
| 08:50 | (日) 11月機械受注 [前月比] | -6.9% | +5.1% | |
| (日) 11月機械受注 [前年比] | +1.5% | +3.8% | ||
| 16:00 | (独) 12月卸売物価指数 [前月比] | +0.7% | – | |
| 1/17 (火) |
18:30 | (英) 12月消費者物価指数 [前月比] | +0.2% | +0.4% |
| (英) 12月消費者物価指数 [前年比] | +4.8% | +4.2% | ||
| 18:30 | (英) 12月小売物価指数 [前月比] | +0.2% | +0.4% | |
| 19:00 | (独) 1月ZEW景況感調査 | -53.8 | -49.8 | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 1月ZEW景況感調査 | -54.1 | – | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 12月消費者物価指数・確報 [前年比] | +2.8% | +3.0% | |
| 22:30 | (米) 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 9.53 | 10.50 | |
| 23:00 | (加) 加中銀政策金利発表 | 1.00% | – | |
| 1/18 (水) |
13:30 | (日) 11月鉱工業生産・確報 [前月比] | -2.6% | – |
| (日) 11月鉱工業生産・確報 [前年比] | -4.0% | – | ||
| 17:00 | (南ア) 12月消費者物価指数 [前年比] | +6.1% | +6.3% | |
| 18:30 | (英) 12月失業率 | 5.0% | 5.0% | |
| 18:30 | (英) 12月失業保険申請件数 | +0.30万件 | +1.00万件 | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 11月建設支出 [前月比] | -1.4% | – | |
| 20:00 | (南ア) 11月実質小売売上高 [前年比] | +7.4% | +7.9% | |
| 22:30 | (米) 12月生産者物価指数 [前月比] | +0.3% | +0.1% | |
| (米) 12月生産者物価指数 [コア:前月比] | +0.1% | +0.1% | ||
| (米) 12月生産者物価指数 [前年比] | +5.7% | +5.1% | ||
| (米) 12月生産者物価指数 [コア:前年比] | +2.9% | +2.8% | ||
| 23:00 | (米) 11月対米証券投資 [ネット長期フロー] | +48億USD | – | |
| (米) 11月対米証券投資 [ネットフロー合計] | -488億USD | – | ||
| 23:15 | (米) 12月鉱工業生産 [前月比] | -0.2% | +0.5% | |
| 23:15 | (米) 12月設備稼働率 | 77.8% | 78.1% | |
| 24:00 | (米) 1月NAHB住宅市場指数 | 21 | 22 | |
| 30:45 | (NZ) 第4四半期消費者物価 [前期比] | +0.4% | +0.4% | |
| (NZ) 第4四半期消費者物価 [前年比] | +4.6% | +2.6% | ||
| 1/19 (木) |
08:50 | (日) 1/14までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | |
| 09:30 | (豪) 12月新規雇用者数 | -0.63万人 | +1.00万人 | |
| 09:30 | (豪) 12月失業率 | 5.3% | 5.3% | |
| 17:30 | (香港) 12月失業率 | 3.4% | – | |
| 18:00 | (ユーロ圏) ECB月例報告 | |||
| 18:00 | (ユーロ圏) 11月経常収支 | -75億EUR | – | |
| 22:30 | (米) 12月消費者物価指数 [前月比] | 0.0% | +0.1% | |
| (米) 12月消費者物価指数 [コア:前月比] | +0.2% | +0.1% | ||
| (米) 12月消費者物価指数 [前年比] | +3.4% | +3.1% | ||
| (米) 12月消費者物価指数 [コア:前年比] | +2.2% | +2.2% | ||
| 22:30 | (米) 12月住宅着工件数 | 68.5万件 | 68.5万件 | |
| 22:30 | (米) 1/14までの週の新規失業保険申請件数 | 39.9万件 | – | |
| 22:30 | (米) 12月建設許可件数 | 68.1万件 (68.0万件) |
67.5万件 | |
| 24:00 | (米) 1月フィラデルフィア連銀景況指数 | 10.3 (6.8) |
11.0 | |
| 未定 | (南ア) SARB政策金利発表 | 5.50% | – | |
| 1/20 (金) |
09:30 | (豪) 第4四半期輸入物価指数 [前期比] | 0.0% | +0.6% |
| 14:00 | (日) 11月景気動向指数・改訂値 [一致CI指数] | 90.3 | – | |
| (日) 11月景気動向指数・改訂値 [先行CI指数] | 92.9 | – | ||
| 16:00 | (独) 12月生産者物価指数 [前年比] | +5.2% | +4.6% | |
| 17:30 | (香港) 12月消費者物価指数 [前年比] | +5.7% | – | |
| 18:30 | (英) 12月小売売上高指数 [前月比] | -0.7% | +0.6% | |
| (英) 12月小売売上高指数 [前年比] | +0.5% | – | ||
| 21:00 | (加) 12月消費者物価指数 [前月比] | +0.1% | -0.1% | |
| (加) 12月消費者物価指数 [前年比] | +2.9% | +2.8% | ||
| 22:30 | (加) 11月卸売売上高 [前月比] | +0.9% | – | |
| 24:00 | (米) 12月中古住宅販売件数 | 442万件 | 465万件 | |
| (米) 12月中古住宅販売件数 [前月比] | +4.0% | +5.2% | ||
- マネーパートナーズ→→約定力が凄い!「HyperSpeed」でサクサク取引!
- ひまわり証券→→「すべらないFX」は伊達じゃない!
- セントラル短資→→「クイックチャート・トレード」で安心・確実な取引!
- FXプライム→→「ぱっと見テクニカル」で大人気!伊藤忠系列のFX会社








